Hoodjacka med 2 sidfickor med dragkedja och 2 innerfickor. Kontrasterande mesh i huvan. 2x2 stretchribb i muddar och avslutet nedtill. Borstad insida. Ton-i-ton flatlocksömmar samt en smart detalj för att kunna bära hörlurar.
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 529,00 | 510,00 | 500,00 |
Röd
| Storlek | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL |
Ett brett utbud av profilkläder baserat på Basic, Classic & Premium i såväl t-shirt, piké som college och jackor. Produkterna finns i herr-, dam- och juniorstorlekar och i ett mycket brett färgspektra.
| Material | 80% bomull och 20% polyester (antracitmelerad [955] 60% bomull och 40% polyester, gråmelerad [95] 85% bomull och 15% viskos) |
| Vikt | 300 g/m2 |
| Storlek | XS?3XL (35, 55: XS-4XL) (580, 95, 955, 99: XS?5XL) |
| Modell | Herr |
| Halsform | Luva |
| Tvättråd | Maskintvätt 60 grader, Blekning är inte tillåtet, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Ej kemtvätt, Torktumla ej |
| Ursprungsland | BD |
| Rekommenderad förädling | Screentryck, Brodyr, Transfer, CMYK Transfer, Reflex transfer, HdPrintMixed |
| Förädlingens placering | Rygg, Vänster bröst, Höger bröst, Vänster ärm, Höger ärm, Annan placering, Placering i fritext |
| Certifikat | OEKO-TEX |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| XS | 76 st |
| S | 118 st |
| S inkommande 20260702 | 134 st |
| M | 219 st |
| M inkommande 20260702 | 148 st |
| L | 193 st |
| L inkommande 20260702 | 360 st |
| XL | 18 st |
| XL inkommande 20260702 | 280 st |
| XXL | 107 st |
| XXL inkommande 20260702 | 98 st |
| 3XL | 11 st |
| 3XL inkommande 20260722 | 40 st |
| 4XL | 6 st |
Här kan du snabbt ställa en fråga om produkten.
Vi återkommer med svar så snabbt vi kan.
Från 355,00 kr
Från 455,00 kr
Från 560,00 kr
Från 560,00 kr
Från 485,00 kr
Från 350,00 kr
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | {total} |