Vår 3-lagers softshell med avtagbar huva tillverkad av återvunnen polyester med fleeceinsida. Ton-i-ton omvänd huvuddragkedja. Två framfickor med dragkedja och en bröstficka med dragkedja. Alla dragkedjor är SBS-kvalitet. Elastisk tejp i nederkant och justerbara ärmslut med kardborre. Lätt avtagbar etikett för ommärkning. WP 6000/MVP 1000.
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 709,00 | 689,00 | 668,00 |
Röd
| Storlek | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL |
Ett brett utbud av profilkläder baserat på Basic, Classic & Premium i såväl t-shirt, piké som college och jackor. Produkterna finns i herr-, dam- och juniorstorlekar och i ett mycket brett färgspektra.
| Material | 96% återvunnen polyester och 4% spandex |
| Vikt | 280 g/m2 |
| Storlek | XS-3XL (35, 55: XS-4XL) (580, 99: XS-5XL) |
| Modell | Herr |
| Stängning | Dragkedja |
| Fickor | Fickor med dragkedja |
| Tvättråd | Maskintvätt 30 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Stryk ej, Ej kemtvätt |
| Ursprungsland | MM |
| Rekommenderad förädling | Brodyr, Softshell transfer |
| Förädlingens placering | Rygg, Bröst, Vänster bröst, Höger bröst, Höger ärm |
| Certifikat | OEKO-TEX;Återvunnet material |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| XS | 5 st |
| XS inkommande 20270302 | 45 st |
| S | 8 st |
| S inkommande 20261013 | 75 st |
| M | 35 st |
| M inkommande 20261013 | 180 st |
| L | 18 st |
| L inkommande 20261013 | 420 st |
| XL | 14 st |
| XL inkommande 20261013 | 300 st |
| XXL | 62 st |
| XXL inkommande 20261013 | 15 st |
| 3XL | 6 st |
| 3XL inkommande 20261013 | 15 st |
| 4XL | 71 st |
| 4XL inkommande 20270302 | 30 st |
Här kan du snabbt ställa en fråga om produkten.
Vi återkommer med svar så snabbt vi kan.
Från 760,00 kr
Från 760,00 kr
Från 790,00 kr
Från 1200,00 kr
Från 700,00 kr
Från 1520,00 kr
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | {total} |